Thép V Nhà Bè 2026 có tốt không? Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn vật liệu xây dựng cho công trình của mình. Khi thị trường thép ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn sản phẩm chất lượng là yếu tố quyết định cho độ bền và an toàn công trình. Đặc biệt cung cấp bởi Thép SATA – nhà phân phối uy tín với dịch vụ chuyên nghiệp và chính sách giá cạnh tranh, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.
Trong bài viết này, THÉP SATA – sẽ cùng bạn khám phá sự thật đằng sau chất lượng Thép V Nhà Bè: từ quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật đến những ưu điểm nổi bật khiến sản phẩm này được tin dùng rộng rãi. Nếu bạn đang tìm kiếm thép hình V vừa đảm bảo chất lượng, vừa tối ưu chi phí, đừng bỏ qua những thông tin quan trọng dưới đây!
1. Thép V Nhà Bè 2026 Là Gì? Tìm Hiểu Về Dòng Thép Góc Được Ưa Chuộng Hàng Đầu Hiện Nay
Thép V Nhà Bè là loại thép hình có mặt cắt hình chữ V, được sản xuất bởi nhà máy thép Nhà Bè – một trong những nhà sản xuất thép lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đây là dòng thép góc chất lượng cao được dùng phổ biến trong kết cấu công trình xây dựng và công nghiệp nhờ khả năng chịu lực, độ bền cao và tính linh hoạt trong gia công.
Cấu Tạo Của Thép V Nhà Bè 2026
Thép V Nhà Bè có cấu tạo dạng thanh thép góc vuông chữ V, được cán nóng từ mác thép SS400 hoặc AGS400, với hai cánh dài nối liền nhau tạo hình chữ V. Kích thước tiêu chuẩn bao gồm:
- Chiều dài cạnh: 25 mm đến 100 mm.
- Độ dày cánh: 3 mm đến 10 mm.
- Chiều dài thanh: 6 m (có thể cắt theo yêu cầu, bó từ 1.500 kg đến 2.500 kg).
- Bề mặt xử lý: Đen (màu đen hoặc xanh đen do lớp oxit sắt), mạ kẽm điện phân (bề mặt sáng bóng, lớp mạ mỏng) hoặc mạ kẽm nhúng nóng (lớp mạ dày, sần sùi, chống ăn mòn cao).

Bảng Tra Kích Thước Và Trọng Lượng (Tiêu Chuẩn)
| Quy Cách (mm) | Chiều Dài Cạnh (mm) | Độ Dày (mm) | Bán Kính Lượn Trong (mm) | Khối Lượng 1m (kg/m) | Trọng Lượng Cây 6m (kg/cây) |
|---|---|---|---|---|---|
| V25x25x3 | 25 | 3 | 3.5 | 1.12 | 6.72 |
| V30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 1.36 | 8.16 |
| V30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 1.78 | 10.68 |
| V40x40x3 | 40 | 3 | 6 | 1.84 | 11.04 |
| V40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 2.42 | 14.52 |
| V40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 2.99 | 17.94 |
| V50x50x3 | 50 | 3 | 5.5 | 2.32 | 13.92 |
| V50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3.00 | 18.00 |
| V50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 3.77 | 22.62 |
| V50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 4.47 | 26.82 |
| V60x60x4 | 60 | 4 | 7 | 3.71 | 22.26 |
| V60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 4.57 | 27.42 |
| V60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 5.42 | 32.52 |
| V63x63x4 | 63 | 4 | 7 | 3.90 | 23.40 |
| V63x63x5 | 63 | 5 | 7 | 4.81 | 28.86 |
| V63x63x6 | 63 | 6 | 7 | 5.72 | 34.32 |
| V65x65x6 | 65 | 6 | 9 | 5.91 | 35.46 |
| V65x65x8 | 65 | 8 | 9 | 7.73 | 46.38 |
| V70x70x5 | 70 | 5 | 8 | 5.38 | 32.28 |
| V70x70x6 | 70 | 6 | 9 | 6.38 | 38.28 |
| V70x70x7 | 70 | 7 | 9 | 7.38 | 44.28 |
| V70x70x8 | 70 | 8 | 8 | 8.37 | 50.22 |
| V75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 6.85 | 41.10 |
| V75x75x7 | 75 | 7 | 9 | 7.65 | 45.90 |
| V75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 8.99 | 53.94 |
| V100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 15.00 | 90.00 |
Đặc Tính Cơ Lý
| Mác Thép | Giới Hạn Chảy (YS, MPa) | Độ Dẻo Dai (EL, %) | Cường Độ Kéo (TS, MPa) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | ≥21 | 400 – 510 |
| AGS400 | 235 – 245 | 17 – 21 | 400 – 510 |
| A36 | ≥250 | ≥20 | 400 – 650 |
Thành Phần Hóa Học (%)
| Mác Thép | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | – | – | – | 0.05 | 0.05 |
| AGS400 | – | – | – | 0.05 | 0.05 |
| A36 | 0.26 | 0.40 | 0.40-0.90 | 0.04 | 0.05 |
Lưu ý: Dung sai kích thước: Chiều dài cạnh 25-50 mm ±1.0 mm; >50-100 mm ±1.5 mm. Sản phẩm có màu sơn nhận diện: xanh lá, đỏ, đen, xám, v.v.
























