1. CÔNG TY THÉP SATA CẬP NHẬT BÁO GIÁ THÉP HỘP NAM KIM MỚI NHẤT THỊ TRƯỜNG
Báo giá thép hộp Nam Kim vuông
-
Giá thép hộp vuông Nam Kim có giá dao động từ 94.000 VNĐ/cây đến 968.000 VNĐ/cây, tùy theo quy cách, độ dày và kích thước sản phẩm
| Thép hộp vuông | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 | 0.70 | 2.20 | 18.400 | 94,000 |
| 0.80 | 2.54 | 18.400 | 102,200 | |
| 0.90 | 2.89 | 18.400 | 111,400 | |
| 1.00 | 3.24 | 18.400 | 127,700 | |
| 1.10 | 3.59 | 18.400 | 131,900 | |
| 1.20 | 3.94 | 18.400 | 140,100 | |
| 1.40 | 4.64 | 18.400 | 152,600 | |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 | 0.80 | 3.99 | 18.400 | 94,000 |
| 0.90 | 4.53 | 18.400 | 107,600 | |
| 1.00 | 5.08 | 18.400 | 112,400 | |
| 1.10 | 5.63 | 18.400 | 120,200 | |
| 1.20 | 6.17 | 18.400 | 139,800 | |
| 1.40 | 7.27 | 18.400 | 149,400 | |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 | 0.80 | 5.02 | 18.400 | 151,400 |
| 0.90 | 5.71 | 18.300 | 101,600 | |
| 1.00 | 6.40 | 18.400 | 113,900 | |
| 1.10 | 7.08 | 18.400 | 126,000 | |
| 1.20 | 7.77 | 18.400 | 138,300 | |
| 1.40 | 9.15 | 18.400 | 162,900 | |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 | 0.90 | 6.88 | 18.400 | 122,500 |
| 1.00 | 7.71 | 18.400 | 137,200 | |
| 1.10 | 8.54 | 18.400 | 152,000 | |
| 1.20 | 9.37 | 18.400 | 166,800 | |
| 1.30 | 10.20 | 18.400 | 181,600 | |
| 1.40 | 11.03 | 18.400 | 196,400 | |
| 1.80 | 14.34 | 18.400 | 255,300 | |
| Hộp mạ kẽm 30 x 90 | 1.10 | 11.45 | 18.400 | 203,800 |
| 1.20 | 12.56 | 18.400 | 223,600 | |
| 1.40 | 14.78 | 18.400 | 263,100 | |
| 1.80 | 19.23 | 18.400 | 342,300 | |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 | 0.90 | 9.23 | 18.400 | 164,300 |
| 1.00 | 10.34 | 18.400 | 184,100 | |
| 1.10 | 11.45 | 18.400 | 203,800 | |
| 1.20 | 12.56 | 18.400 | 223,600 | |
| 1.30 | 13.67 | 18.400 | 243,300 | |
| 1.40 | 14.78 | 18.400 | 263,100 | |
| 1.80 | 19.23 | 18.400 | 342,300 | |
| 2.00 | 21.45 | 18.400 | 381,800 | |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.10 | 14.36 | 18.400 | 255,600 |
| 1.20 | 15.75 | 18.400 | 280,400 | |
| 1.30 | 17.15 | 18.400 | 305,300 | |
| 1.40 | 18.54 | 18.300 | 330,000 | |
| 1.80 | 24.12 | 18.400 | 429,300 | |
| 2.00 | 26.91 | 18.400 | 479,000 | |
| 2.50 | 33.88 | 18.400 | 603,000 | |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.40 | 22.30 | 18.400 | 397,000 |
| 1.80 | 29.01 | 18.400 | 516,400 | |
| 2.00 | 32.36 | 18.400 | 575,000 | |
| 2.50 | 40.75 | 18.400 | 968,000 |
- Xem thêm: Báo giá thép hộp Đông Á mới nhất
Báo giá thép hộp Nam Kim chữ nhật
- Giá thép hộp chữ nhật Nam Kim có giá dao động từ 97.000 VNĐ/cây đến 930.000 VNĐ/cây, tùy theo quy cách, độ dày và kích thước sản phẩm.
| Thép hộp chữ nhật | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Giá (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 | 0.70 | 2.20 | 18.400 | 97,000 |
| 0.80 | 2.54 | 18.400 | 105,000 | |
| 0.90 | 2.89 | 18.400 | 112,200 | |
| 1.00 | 3.24 | 18.400 | 127,400 | |
| 1.10 | 3.59 | 18.400 | 133,600 | |
| 1.20 | 3.94 | 18.400 | 141,800 | |
| 1.40 | 4.64 | 18.400 | 152,000 | |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 | 0.80 | 3.99 | 18.400 | 95,700 |
| 0.90 | 4.53 | 18.400 | 100,200 | |
| 1.00 | 5.08 | 18.400 | 110,900 | |
| 1.10 | 5.63 | 18.400 | 122,700 | |
| 1.20 | 6.17 | 18.400 | 139,200 | |
| 1.40 | 7.27 | 18.400 | 148,700 | |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 | 0.80 | 5.02 | 18.400 | 150,800 |
| 0.90 | 5.71 | 18.400 | 101,100 | |
| 1.00 | 6.40 | 18.400 | 113,300 | |
| 1.10 | 7.08 | 18.400 | 125,500 | |
| 1.20 | 7.77 | 18.400 | 137,600 | |
| 1.40 | 9.15 | 18.400 | 162,000 | |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 | 0.90 | 6.88 | 18.400 | 121,800 |
| 1.00 | 7.71 | 18.400 | 136,500 | |
| 1.10 | 8.54 | 18.400 | 151,200 | |
| 1.20 | 9.37 | 18.400 | 165,900 | |
| 1.30 | 10.20 | 18.400 | 180,500 | |
| 1.40 | 11.03 | 18.400 | 195,200 | |
| 1.80 | 14.34 | 18.400 | 253,800 | |
| Hộp mạ kẽm 30 x 90 | 1.10 | 11.45 | 18.400 | 202,600 |
| 1.20 | 12.56 | 18.400 | 222,300 | |
| 1.40 | 14.78 | 18.400 | 261,600 | |
| 1.80 | 19.23 | 18.400 | 340,400 | |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 | 0.90 | 9.23 | 18.300 | 163,400 |
| 1.00 | 10.34 | 18.400 | 182,900 | |
| 1.10 | 11.45 | 18.400 | 202,600 | |
| 1.20 | 12.56 | 18.400 | 222,300 | |
| 1.30 | 13.67 | 18.400 | 242,000 | |
| 1.40 | 14.78 | 18.400 | 261,600 | |
| 1.80 | 19.23 | 18.400 | 340,400 | |
| 2.00 | 21.45 | 18.400 | 379,700 | |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.10 | 14.36 | 18.400 | 254,200 |
| 1.20 | 15.75 | 18.400 | 278,800 | |
| 1.30 | 17.15 | 18.400 | 303,600 | |
| 1.40 | 18.54 | 18.400 | 328,200 | |
| 1.80 | 24.12 | 18.400 | 426,900 | |
| 2.00 | 26.91 | 18.400 | 476,300 | |
| 2.50 | 33.88 | 18.400 | 599,700 | |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.40 | 22.30 | 18.400 | 394,700 |
| 1.80 | 29.01 | 18.400 | 513,500 | |
| 2.00 | 32.36 | 18.400 | 572,800 | |
| 2.50 | 40.75 | 18.400 | 930,000 |
- Xem thêm: Báo giá thép hộp Việt Nhật mới nhất
Lưu ý về báo giá thép hộp
- Hàng chính hãng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO/CQ từ nhà máy
- Bảo hành, đổi tra theo quy định của nhà máy
- Luôn có hàng số lượng lớn
3. THÉP HỘP NAM KIM
Sản phẩm đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như:
- ASTM (Mỹ) – tiêu chuẩn về kết cấu thép,
- JIS (Nhật Bản) – tiêu chuẩn cho thép ống và thép hộp,
- EN (Châu Âu) – tiêu chuẩn cho thép hàn nguội chất lượng cao.
Nhờ đạt nhiều chứng nhận quốc tế, thép hộp Nam Kim được tin dùng trong nhiều lĩnh vực xây dựng, cơ khí, công nghiệp và nội thất.

Phân loại thép hộp nam kim phổ biến
1. Thép hộp mạ kẽm Nam Kim
Thép Hộp Vuông:
- Mặt cắt vuông vức, dễ gia công, kích thước từ 12x12mm đến 90x90mm, độ dày từ 0.7 – 3.5mm. Thường dùng trong khung sườn, cửa, lan can và kết cấu mái.
Thép Hộp Chữ Nhật:
- Mặt cắt hình chữ nhật, chịu tải tốt, quy cách 13x26mm đến 50x100mm, thích hợp làm hàng rào, khung mái, giàn kèo và thang máng cáp.
Thép Hộp Mạ Kẽm:
- Có lớp kẽm phủ sáng bóng, chống ăn mòn cực cao, phù hợp sử dụng cho công trình ngoài trời hoặc vùng có khí hậu khắc nghiệt.
Thép Hộp Đen:
- Không mạ kẽm, giữ màu thép nguyên bản, dễ hàn cắt, giá thành rẻ, thường dùng cho kết cấu trong nhà hoặc nội thất.

Ứng dụng dân dụng và công nghiệp
Thép hộp Nam Kim là một trong những loại vật liệu xây dựng phổ biến và đa năng. Với nhiều ưu điểm nổi bật, thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau.
1. Ứng dụng dân dụng và công nghiệp
Thép hộp Nam Kim thường được sử dụng trong
- Khung nhà và kết cấu: Thép hộp là lựa chọn lý tưởng cho khung nhà, giúp tạo ra các công trình vững chắc và bền bỉ.
- Cột và dầm: Được sử dụng để làm cột và dầm trong các công trình lớn, giúp tăng cường khả năng chịu lực.
- Đồ nội thất: Thiết kế bàn, ghế, kệ và các sản phẩm nội thất khác mang lại vẻ đẹp hiện đại và chắc chắn.
- Trang trí nghệ thuật: Dùng làm khung tranh, vách ngăn hoặc các chi tiết trang trí độc đáo.
Trong ngành công nghiệp, thép hộp Nam Kim được sử dụng để
- Chế tạo máy móc: Làm khung và cấu trúc cho máy móc, đảm bảo độ bền và hiệu suất.
- Hệ thống ống dẫn: Thép hộp có thể được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn chất lỏng và khí
2. Ứng dụng trong nông nghiệp
- Nhà kính: Thép hộp được sử dụng để làm khung cho nhà kính, tối ưu hóa không gian trồng trọt.
- Thiết bị nông nghiệp: Chế tạo các thiết bị hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp.
- Cầu và đường: Sử dụng trong việc xây dựng cầu, đường và các công trình giao thông khác.
- Khung xe: Thép hộp được sử dụng trong sản xuất khung cho xe tải và xe hơi.
Thép hộp Nam Kim là một vật liệu xây dựng đa năng, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ xây dựng, nội thất đến công nghiệp và nghệ thuật. Với các ưu điểm nổi bật như độ bền, tính linh hoạt và khả năng chịu lực, thép hộp đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường




















